Carrera alocada en el bonito circuito de Spa en Bélgica. Hamilton se apuntó la victoria por delante de Webber y Kubica.

Sin duda, Hamilton se anotó una contundente y meritoria victoria en Spa-Francorchamps. Ganó comodamente en una carrera marcada por la lluvia intermitente que complicó la conducción a la mayoría de pilotos, entre ellos a Barrichello, que se llevó por delante a Alonso, a Vettel, que hizo lo mismo con Button y finalmente al propio Alonso, que acabó estampado contra el muro al perder el control de su Ferrari en la salida de una curva.
Sin duda, el piloto de McLaren se perfila como el claro candidato a llevarse el titulo, seguido de Webber (segundo en carrera). Massa acabó cuarto, por detrás de Kubica y por delante de Sutil. Le siguieron Rosberg y Schumacher y completaron los puntos Kobayashi, Petrov y Liuzzi, quien se benefició de una sanción impuesta a Alguersuari.
Seguidamente, la clasificación general antes de la próxima carrera en el circuito italiano de Monza.
| Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 182 puntos |
| Mark Webber | Red Bull | 179 puntos |
| Sebastian Vettel | Red Bull | 151 puntos |
| Jenson Button | McLaren-Mercedes | 147 puntos |
| Fernando Alonso | Ferrari | 141 puntos |
| Felipe Massa | Ferrari | 109 puntos |
| Robert Kubica | Renault | 104 puntos |
| Nico Rosberg | Mercedes GP | 102 puntos |
| Adrian Sutil | Force India F1 | 45 puntos |
| Michael Schumacher | Mercedes GP | 44 puntos |
| Rubens Barrichello | Williams | 30 puntos |
| Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 21 puntos |
| Vitaly Petrov | Renault | 19 puntos |
| Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 13 puntos |
| Nico Hulkenberg | Williams | 10 puntos |
| Sébastien Buemi | Toro Rosso | 7 puntos |
| Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 6 puntos |
| Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 3 puntos |
| Bruno Senna | Hispania | 0 puntos |
| Timo Glock | Virgin F1 | 0 puntos |
| Jarno Trulli | Lotus | 0 puntos |
| Karun Chandhok | Hispania | 0 puntos |
| Lucas di Grassi | Virgin F1 | 0 puntos |
| Sakon Yamamoto | Hispania | 0 puntos |
| Heikki Kovalainen | Lotus | 0 puntos |








.png)
